Общее количество гектар под винным виноградом


Источник: SAWIS

Общий экспорт SA

Год Литры Тенденция
1992 22 000 000 95
1994 50 700 000 206
1996 99 900 000 140
1998 116 800 000 108
2000 138 400 000 108
2001 176 100 000 126
2002 215 800 000 123
2003 237 300 000 110
2004 266 500 000 112
2005 280 084 116 105
2006 271 777 534 97
Источник SAWIS
Новые посадки по цвету ягод

 Общее количество Га 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
6043 4554 4229 4802 4347 3572 3057
% Белый 17 18 35 49 59 74 82
%К расный 83 82 65 51 41 26 18

Посадок красных сортов винограда

  1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Общее количество Га 2608 5054 2742 2453 172 947 536
  % % % % % % %
Каберне 23 28 39 40 28 28 17
Пинотаж 29 10 2 2 1 7 10
Мерло 16 17 14 13 9 8 7
Шираз 19 30 22 19 32 26 25
Другой 13 15 23 26 30 31 41
Источник: SAWIS

Uprootings по цвету
  1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Общее количество Га 2869 8013 6018 4936 3920 3811 3504 3788
% Белый 87 87 85 83 73 68 63 62
% Красный 13 13 15 17 27 32 37 38

Винный Виноград как % к общему Га

  1990 % 2000 % 2006 %
Шенен

32

24

19

Шардоне

2

6

8

Совиньон Блан

4

6

8

Вионье    

0,7

ИТОГО БЕЛЫЙ

84

64

55

       
Каберне

4

9

13

Мерло

1

5

7

Пинотаж

2

7

6

Шираз

1

6

10

ИТОГО КРАСНЫЙ

16

36

45

Источник: SAWIS

Посадки белых сортов винограда

 Всего га 2002 2003 2004 2005 2006
1487 2347 2575 2707 2520
% % % % %
Шардоне 14 26 25 25 32
Шенен Блан 26 28 27 25 14
Совиньон Блан 29 19 19 23 24
Вионье 7 4 5 4 3

Общее количество, Га посаженное и выкорчеванное



ИТОГО (литров) экспортный рынок


Разлитый в бутылки 2002 % 2004 % 2005 % 2006 %
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 53 46 44 38
Нидерланды 19 17 14 11
Швеция 3 8 10 13
Германия 6 8 8 8
Дания 3 3 3 5
США 3 5 5 5
Канада 2 3 3 4
Бельгия 2 2 2 3
Финляндия 2 2 2 2
Все другие 5 7 9 11

Разлитых тихих вин оп сортам:
12 месяцев заканчивая декабрь 2006

  Издание (м. литров) % из Общего количества

ИТОГО БЕЛЫЙ

75.6 43
Шардоне 14.2 8
Совиньон 12.1 7
Шенен Блан 15.2 9
 

ИТОГО КРАСНЫЙ

93.5 53
Каберне 12.2 7
Шираз 11.1 6
Пинотаж 7.8 4
Мерло 7.1 4
 
ПОВЫСИЛСЯ 7,1 4
 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 176.2 100
Источник: SAWIS

Общий объем экспорта вина
тенденция роста (объем)

  2002/2001 2003/2001 2004/2003 2005/2004 2006/2005
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 139 106 105 89 85
Нидерланды 123 112 103 86 70
Швеция 107 231 136 125 116
Германия 120 126 131 106 91
Канада 113 126 137 127 108
Бельгия 101 92 126 117 107
США 161 110 159 130 96
Дания 130 103 123 130 128
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 131 113 114 99 93

Источник (на английском): WOSA