№ п/п | Название сорта | Направление использования и цвет ягод | ||
1. | Аленький | технический, черноягодный | ||
2. | Астраханский мягкий | универсальный, белоягодный | ||
3. | Безымянный | технический, черноягодный | ||
4. | Буланый (Ясный,Кормилец) | универсальный, черноягодный | ||
5. | Буланый белый (Белобуланый) | универсальный, белоягодный | ||
6. | Бессергеневский № 1 | технический, белоягодный | ||
7. | Бессергеневский № 3 | технический, черноягодный | ||
8. | Бессергеневский № 5 | технический, черноягодный | ||
9. | Бессергеневский № 7 | технический, белоягодный | ||
10. | Бессергеневский № 8 | универсальный, белоягодный | ||
11. | Бессергеневский № 9 | универсальный, черноягодный | ||
12. | Бессергеневский № 10 | универсальный, белоягодный | ||
13. | Брусковатенький (Брусковатый) | технический, черноягодный | ||
14. | Бургундский | универсальный, черноягодный | ||
15. | Бурый (Астраханский красный) | технический, черноягодный | ||
16. | Варюшкин | технический, черноягодный | ||
17. | Венгерский синий (Бурый, Венгерский) | столовый, черноягодный | ||
18. | Донской скороспелый | технический, белоягодный | ||
19. | Дубовский | столовый, черноягодный | ||
20. | Дурман | технический, белоягодный | ||
21. | Ефремовский | столовый, белоягодный | ||
22. | Желудевый (Астраханский розовый) | столовый, темно-розовый | ||
23. | Жирный слитной | столовый, черноягодный | ||
24. | Кабашный | технический, белоягодный | ||
25. | Кизиловый (Донской черный) | универсальный, черноягодный | ||
26. | Косоротовский | универсальный, белоягодный | ||
27. | Красностоп золотовский | технический, черноягодный | ||
28. | Краснянский | универсальный, малиново-красный | ||
29. | Крестовский | универсальный, черноягодный | ||
30. | Крюковский | универсальный, черноягодный | ||
31. | Кукановский (Початочный, Белый кизиловый) | технический, белоягодный | ||
32. | Кумшацкий белый | универсальный, белоягодный | ||
33. | Кумшацкий черный | технический, черноягодный | ||
34. | Махроватчик (Белый винный, Бел-Белинский) | технический, белоягодный | ||
35. | Мушкетный (Мускат, Ладанок) | универсальный, белоягодный | ||
36. | Неизвестный донской | универсальный, белоягодный | ||
37. | Ольховский (Хруптун белый) | универсальный, белоягодный | ||
38. | Плечистик (Горюн) | технический, черноягодный | ||
39. | Плечистик обоеполый | технический, черноягодный | ||
40. | Пухляковский черный | столовый, черноягодный | ||
41. | Пухляковский (Корна белая, Мажорка белая) | универсальный, белоягодный | ||
42. | Раздорский золотистый | технический, белоягодный | ||
43. | Светлолистный | универсальный, черноягодный | ||
44. | Сеянец Сибирькового | технический, белоягодный | ||
45. | Сибирьковый (Сибирёк) | технический, белоягодный | ||
46. | Сиволистный | универсальный, черноягодный | ||
47. | Сильняк | технический, черноягодный | ||
48. | Синенький (Шампанчик константиновский) | технический, белоягодный | ||
49. | Слитной (Частоколен) | технический, черноягодный | ||
50. | Старый Горюн | технический, черноягодный | ||
51. | Садовый (Сыпун) | технический, красноягодный | ||
52. | Твердый астраханский | столовый, белоягодный | ||
53. | Толстокорый астраханский | столовый, белоягодный | ||
54. | Цимладар | технический, черноягодный | ||
55. | Цимлянский белый (Белый винный, Плакун) | технический, белоягодный | ||
56. | Цимлянский черный (Черный винный, Хрупкая кисть) | технический, черноягодный | ||
57. | Черный ломкий | технический, черноягодный | ||
58. | Шампанчик бессергеневский | столовый, белоягодный | ||
59. | Шампанчик цимлянский (Шампанчик) | технический, белоягодный | ||
60. | Шампанчик цимлянский № 2 | технический, белоягодный | ||
61. | Шилохвостый | столовый, черноягодный |
Литература: Ампелографическая коллекция Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии / Новочеркасск 2006.