Фазы вегетации (распускание почек и начало цветения), 2009 г. Виноградники ОП ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, неукрывные, привитые, неполивные, схема посадки 3 х 0,5 м и 3 х 0,75 м.
Сорт, гибридная форма винограда | Дата начала распускания почек | Дата цветения | Примечание |
I-8-7-9 | 29/4 | 11/6 |
|
III-9-2-пк | 27/4 | 11/6 |
|
III-9-7-1 | 29/4 | 11/6 |
|
Черная магия* | 07/5 | 16/6 |
|
PZA-8-11 | 30/4 | 10/6 |
|
PZ-sp-8-6 | 05/5 | 09/6 | угловые почки |
XVII-10-26* | 29/4 | 11/6 |
|
Августин | 28/4 | 12/6 |
|
Агат донской (контроль) | 25/4 | 05/6 |
|
Агрус | 30/4 | 10/6 |
|
Адлер | 01/5 | 12/6 |
|
Аладдин | 28/4 | 08/6 |
|
Алекса | 01/5 | 12/6 |
|
Аметист новочеркасский | 28/4 | 10/6 |
|
Арамис | 28/4 | 12/6 |
|
Арго* | 28/4 | 11/6 |
|
Аркадия*(контроль) | 01/5 | 12/6 |
|
Арсеньевский* | 15/5 | 17/6 |
|
АТ-6-3-ск | 29/4 | 12/6 |
|
Атаман Павлюк* | 29/4 | 11/6 |
|
Атаман* | 28/4 | 11/6 |
|
Баклановский | 28/4 | 07/6 |
|
Бежевый | 01/5 | 12/6 |
|
Белое чудо | 01/5 | 12/6 |
|
Блестящий | 25/4 | 10/6 |
|
Богатяновский* | 30/4 | 12/6 |
|
Валентина | 29/4 | 11/6 |
|
Венечный | 01/5 | - | без соцветий |
Вероника | 28/4 | 09/6 |
|
Виагра | 01/5 | 11/6 |
|
Викинг* | 27/4 | 09/6 |
|
Виктор* | 28/4 | 11/6 |
|
Виктория | 30/4 | 09/6 |
|
Водограй* | 01/5 | 14/6 |
|
Восторг (контроль) | 28/4 | 10/6 |
|
Восторг идеальный | 29/4 | 10/6 |
|
Восторг красный | 29/4 | 09/6 |
|
Восторг мускатный | 29/4 | 12/6 |
|
Гала* | 30/4 | 11/6 |
|
Галахад | 29/4 | 06/6 |
|
Гарольд | 28/4 | 06/6 |
|
Гибрид № 41 | 06/5 | 11/6 | угловые почки |
Гузун | 06/5 | 12/6 | угловые почки |
Деметра | 28/4 | 12/6 |
|
Денал | 28/4 | 09/6 |
|
Донские зори | 29/4 | 10/6 |
|
Дунав* | 29/4 | 13/6 |
|
Дунав-2* | 28/4 | 12/6 |
|
Дуэт | 05/5 | 14/6 |
|
Жаворонок* | 26/4 | 09/6 |
|
Заграва | 01/5 | 13/6 |
|
Золотинка | 01/5 | 10/6 |
|
Золотой Дон | 06/5 | 12/6 | угловые почки |
Золушка | 01/5 | 14/6 |
|
Изюминка | 27/4 | 12/6 |
|
Иринка | 01/5 | 11/6 |
|
Кёхо* | 28/4 | 09/6 |
|
Кеша* | 29/4 | 10/6 |
|
Кодрянка х Восторг | 27/4 | 12/6 |
|
КоКл белый | 29/4 | 11/6 |
|
Королева лабрусок | 26/4 | 08/6 |
|
Краса Никополя* | 01/5 | 14/6 |
|
Красотка | 01/5 | 12/6 |
|
Кубань* | 27/4 | 09/6 |
|
Ланселот | 29/4 | 12/6 |
|
Ливия* | 26/4 | 12/6 |
|
Лора* | 28/4 | 09/6 |
|
Матрешка | 28/4 | 09/6 |
|
Мечта Татьяны | 30/4 | 11/6 |
|
Миллениум | 01/5 | 11/6 |
|
Монарх | 28/4 | 12/6 | угловые почки |
Моргана * | 27/4 | 10/6 |
|
Мускат бархатный | 26/4 | 05/6 |
|
Надежный* | 28/4 | 11/6 |
|
Низина | 29/4 | 11/6 |
|
Нина* | 28/4 | 11/6 |
|
Новое столетие ЗГТУ | 29/4 | 12/6 |
|
Новый Подарок Запорожью | 28/4 | 10/6 |
|
Памяти хирурга | 01/5 | 12/6 |
|
Первозванный* | 27/4 | 09/6 |
|
Подарок Запорожью | 30/4 | 11/6 |
|
Подарок Украине | 01/5 | 09/6 |
|
Радуга ОВВЭ | 05/5 | 12/6 |
|
Ред Глоуб* | 05/5 | 13/6 |
|
Ризамат устойчивый | 30/4 | 12/6 |
|
Ришелье | 03/5 | 13/6 |
|
Розалия | 30/4 | 10/6 |
|
Розовый Тимур | 29/4 | 11/6 |
|
Рошфор * | 29/4 | 11/6 |
|
Рута* | 29/4 | 11/6 |
|
Сашенька | 30/4 | 10/6 |
|
Серафимовский | 29/4 | 11/6 |
|
Сестра Венечного | 30/4 | 13/6 |
|
СК-28 | 02/5 | 11/6 |
|
Снегирь | 29/4 | 10/6 |
|
София* | 28/4 | 12/6 |
|
Спринтер | 29/4 | 10/6 |
|
Страшенский * | 26/4 | 08/6 |
|
Супер-Беж | 01/5 | 12/6 | угловые почки |
Супер-Экстра | 28/4 | 09/6 |
|
ТаБу (Комета) | 30/4 | 09/6 |
|
Талисман | 29/4 | 09/6 |
|
Темерник | 28/4 | 12/6 |
|
Тимур | 29/4 | 10/6 |
|
Тип Фламинго | 01/5 | 12/6 |
|
ТП-25 | 28/4 | 11/6 |
|
ТП-95 | 30/4 | 11/6 |
|
Тузловский великан | 29/4 | 11/6 |
|
ЦТК-123 | 30/4 | 12/6 |
|
Шахиня Ирана* | 01/5 | 14/6 |
|
Шахтер | 30/4 | 13/6 |
|
ЭКаро-35 | 05/5 | 11/6 |
|
Элегант сверхранний | 26/4 | 07/6 |
|
Юбилей Войтович | 05/5 | 09/6 | угловые почки |
Юбилей Новочеркасска* | 29/4 | 11/6 |
|
Юбилей Платова | 29/4 | 11/6 |
|
ЮХД | 30/4 | 09/6 |
|
* - приведены данные по укрывной культуре.