Типы вин | Объемная | Массовая |
I. Тихие вина |
|
|
1. Столовые вина | 9-14 | до 0,3 |
сухие |
|
|
полусухие | 9-14 | 1-3,0 |
полусладкие | 9-12 | 3-8 |
2. Крепленые вина |
|
|
крепкие | 17-20 | 1-14 |
полу десертные | 14-16 | 5-12 |
десертные | 15-17 | 14-20 |
ликерные | 12-17 | 21-35 |
3. Ароматизированные вина | 16-18 | 6-16 |
II. Вина, которые содержат диоксид углерода |
|
|
1. Шампанское |
|
|
брют | 10,5-12,5 | до 0,3 |
сухое | 10,5-12,5 | 3,0 |
полусухое | 10,5-12,5 | 5,0 |
полу сладкое | 10,5-12,5 | 6,0 |
сладкое (только для резервуарного способа) | 10,5-12,5 | 8,0 |
2. Игристые вина |
|
|
красные | 11-13,5 | 7-8 |
розовые | 10,5-12,5 | 6-7 |
мускатные | 10,5-12,5 | 9-12 |
3. Шипучие, или газированные вина | 9-12 | 3-8 |
4. Жемчужные вина | 8-12 | 3-8 |
Литература: Валуйко Г.Г., Домарецкий В.А., Загоруйко В.О., Технология вина. - Киев: Центр учебной литературы, 2003.