Условия годичного биологического цикла винограда по количеству осадков в 2001-2005 гг.
Осадки в период покоя винограда, мм | ||||||||||||
Месяцы | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | итого | |||||
2000-2001 гг. | 20,4 | 19,9 | 29,2 | 20,8 | 58.1 | 62,7 | 211,1 | |||||
2001-2002 гг. | 18,8 | 102,3 | 93,3 | 47,6 | 19,3 | 51,0 | 332,3 | |||||
2002-2003 гг. | 97,5 | 74,2 | 23,7 | 49,8 | 52,2 | 37,9 | 335,3 | |||||
2003-2004 гг. | 55,8 | 44,1 | 50,6 | 105,4 | 155,2 | 34,9 | 446,0 | |||||
2004-2005 гг. | 44,1 | 65,6 | 66,7 | 71,2 | 55,4 | 76,4 | 379,4 | |||||
Многолетние | 37,7 | 47,9 | 55,3 | 45,8 | 40,2 | 31,9 | 258,8 | |||||
Осадки в период вегетации винограда, мм | ||||||||||||
Месяцы | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | за | всего за год | ||||
2001 г. | 67,3 | 54,4 | 95,4 | 3,3 | 62,5 | 85,9 | 368,8 | 579,9 | ||||
2002 г. | 16,1 | 6,6 | 59,2 | 0,4 | 26,2 | 21,7 | 130,2 | 462,5 | ||||
2003 г. | 21,0 | 13,8 | 30,6 | 91,5 | 25,3 | 16,1 | 198,3 | 533,6 | ||||
2004 г. | 21,8 | 44,3 | 84,3 | 56,2 | 97,6 | 32,1 | 336,3 | 782,3 | ||||
2005 г. | 22,1 | 45,9 | 74,0 | 68,2 | 28,8 | 1,0 | 240,0 | 619,4 | ||||
Многолетние | 37,5 | 49,8 | 58,9 | 44,8 | 40,9 | 40,5 | 272,4 | 531,2 |
Метеоусловия осенне-зимних месяцев 2005-2006 гг.
Месяцы | Средние | Минимальные | Сумма отрицательных среднесуточных температур, °С | |||
2005-2006 гг. | многолетние | 2005-2006 гг. | многолетние | 2005-2006 гг. | многолетние | |
Октябрь | 11,1 | 8,8 | -1.0 | -6,2 | - | - |
Ноябрь | 4,7 | 2,2 | -2,4 | -25,4 | - | 2,3 |
Декабрь | 1,5 | -2,2 | -9,0 | -25,6 | 24,0 | 68,1 |
Январь | -10,0 | -5,2 | -28,0 | -27,6 | 308,7 | 154,6 |
Условия годичного биологического цикла винограда по количеству осадков в 2005-2006 гг.
Осадки в период покоя винограда, мм | |||||
Месяцы | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | итого |
2005-2006 гг. | 65,1 | 29,2 | 68,6 | 22,6 | 185,5 |
Многолетние | 37,7 | 47,9 | 55,3 | 45,8 | 186,7 |
Метеорологические условия осенне-зимних месяцев 2001-2005 гг.
Месяцы | Средние температуры воздуха, °С | Минимальные | температуры воздуха, °С | Сумма отрицательных | ||||||||||||||
| 2000- | 2001- | 2002- | 2003- | 2004- | мно- | 2000- | 2001- | 2002- | 2003- | 2004- | мно- | 2000- | 2001- | 2002- | 2003- | 2004- | мно- |
Октябрь | 9,0 | 8,0 | 9,3 | 10,0 | 10,2 | 8,8 | 0 | -5,0 | -1,8 | -4,2 | -3,5 | -6,2 | - | 2 | - | - | - | - |
Ноябрь | 1,4 | 4,3 | 5,0 | 2,8 | 4,4 | 2,2 | -11,9 | -7,4 | -8,4 | -3,0 | -10,6 | -25,4 | 35 | 4 | 10 | 3 | 21 | 2 |
Декабрь | 0,7 | -5,6 | -8,0 | -1,2 | -0,4 | -2,2 | -11,5 | -23,9 | -19,5 | -9,2 | -13,0 | -25,6 | 43 | 180 | 259 | 53 | 54 | 68 |
Январь | -0,5 | -3,8 | -2,4 | 0 | 0,7 | -5,2 | -13,2 | -25,0 | -14,4 | -9,6 | -9,0 | -27,6 | 82 | 138 | 87 | 27 | 29 | 155 |
Февраль | -1,7 | 3,0 | -7,1 | -0,3 | -4,7 | -4,3 | -10,2 | -5,6 | -19,2 | -12,0 | -17,0 | -31,3 | 58 | 3 | 202 | 54 | 153 | 133 |
Март | 4.4 | 5,9 | -0,6 | 5,0 | -0,3 | 0,6 | -8,6 | -3,2 | -10,6 | -5,7 | -10,4 | -21,6 | 8 | - | 39 | 5 | 48 | 27 |
Сумма отрицательных среднесуточных температур | 226 | 327 | 597 | 142 | 305 | 385 |
По данным метеостанции ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко.
Литература: Ампелографическая коллекция Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии / Новочеркасск 2006