Зима 2006 года, неукрывные опытные виноградники и неукрывная коллекция ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, г. Новочеркасск Ростовской обл.
Дата взятия проб 27 января 2006г.
Минимум температуры воздуха был зафиксирован -28°С в 6 и 9 утра 23 января. С 21 по 24 января среднесуточная температура была -25,8°С.
Сорт винограда | Сохранность глазков, % | Повреждение побега | ||
центральные | замещающие | подстилающий слой | ||
Ликерный | 0 | 1,2 | 50,0 | нет |
0 | 1,7 | 54,0 | нет | |
0 | 13,5 | 80,0 | небольшое | |
0 | 5,1 | 90,0 | небольшое | |
0 | 7,1 | 100 | нет | |
0 | 9,5 | 100 | нет | |
0 | 10 | 100 | небольшое | |
0 | 0,1 | 80,0 | небольшое | |
Раздорский белый | 0 | 0 | 50,0 | среднее |
Вечерний | 0 | 18,5 | 100 | нет |
0 | 9,0 | 90,0 | нет | |
0 | 23,8 | 100 | нет | |
0 | 0 | 90,0 | нет | |
0 | 0 | 0 | погибла | |
0 | 13,3 | 50,0 | значительное | |
0 | 6,7 | 90,0 | небольшое | |
0 | 0 | 50,0 | нет | |
0 | 0 | 50,0 | значительное | |
Сестра Кишмиша лучистого | 0 | 6,7 | 50,0 | среднее |
Мечта | 0 | 0 | 0 | погибла |
0 | 0 | 60,0 | нет | |
0 | 0 | 60,0 | среднее | |
0 | 16,7 | 90,0 | нет | |
Каберне северный | 1,0 | 2,3 | 100 | нет |
1,8 | 12,4 | 90,0 | нет | |
Мускат донской | 2,0 | 8,0 | 60,0 | нет |
2,2 | 1,7 | 90,0 | небольшое | |
Макси | 2,4 | 45,0 | 100 | нет |
Крымчанин | 2,6 | 3,8 | 75,0 | нет |
Антей | 3,0 | 21,2 | 100 | нет |
Черный жемчуг | 5,6 | 23,9 | 100 | нет |
5,6 | 5,6 | 80,0 | нет | |
5,6 | 27,8 | 80,0 | нет | |
Мускат аксайский | 7,1 | 21,2 | 100 | нет |
Изабелла крупноплодная | 9,1 | 54,5 | 100 | нет |
9,5 | 4,8 | 100 | нет | |
10,0 | 49,0 | 90,0 | нет | |
10,1 | 25,8 | 100 | небольшое | |
11,1 | 11,1 | 100 | небольшое | |
11,8 | 35,0 | 100 | нет | |
13,0 | 20,0 | 90,0 | нет | |
Бежевый | 13,0 | 0 | 80,0 | небольшое |
Гф 20-5-4 | 16,3 | 83,7 | 100 | нет |
29,5 | 18,4 | 100 | нет | |
33,3 | 84,4 | 100 | нет | |
45,2 | 74,2 | 100 | нет | |
51,6 | 85,2 | 100 | нет | |
75,0 | 98,0 | 100 | нет | |
Подвой | 82,1 | 71,4 | 100 | нет |
Красным -столовые сорта
Синим – бессемянные сорта
Остальные технические
Глазок винограда в разрезе.
1. Центральная почка.
2. Замещающая почка.
3. Подстилающий слой.
Красохина С.И.