СТРАНА (1) | НАСЕЛЕНИЕ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005/2001 |
ВАТИКАН | 932 | 47.55 | 55.86 | 64.32 | 66.73 | 62.02 | 30.42 % |
АНДОРРА | 71 201 | 66.58 | 65.33 | 64.60 | 63.01 | 60.13 | (9.68 %) |
ФРАНЦИЯ | 60 876 136 | 55.72 | 57.20 | 54.77 | 55.85 | 55.85 | 0.24 % |
ЛЮКСЕМБУРГ | 474 413 | 53.93 | 59.72 | 53.30 | 52.70 | 52.70 | (2.29 %) |
ОСТРОВ НОРФОЛК | 1 828 | 62.79 | 50.50 | 67.73 | 58.20 | 50.29 | (19.91 %) |
ИТАЛИЯ | 58 133 509 | 51.86 | 47.66 | 50.48 | 48.16 | 48.16 | (7.13 %) |
ПОРТУГАЛИЯ | 10 605 870 | 44.29 | 43.84 | 49.88 | 46.67 | 46.67 | 5.39 % |
СЛОВЕНИЯ | 2 010 347 | 29.85 | 29.85 | 43.77 | 43.77 | 43.77 | 46.67 % |
ХОРВАТИЯ | 4 494 749 | 42.20 | 45.32 | 38.89 | 42.27 | 42.27 | 0.16 % |
ШВЕЙЦАРИЯ | 7 523 934 | 40.90 | 40.02 | 39.43 | 39.87 | 39.87 | (2.50 %) |
ИСПАНИЯ | 40 397 842 | 35.24 | 34.56 | 34.16 | 34.66 | 34.66 | (1.67 %) |
ВЕНГРИЯ | 9 981 334 | 32.06 | 34.60 | 31.26 | 33.06 | 33.06 | 3.13 % |
ДАНИЯ | 5 450 661 | 32.50 | 31.35 | 31.30 | 31.37 | 31.37 | (3.47 %) |
АРГЕНТИНА | 39 921 833 | 30.15 | 30.03 | 30.91 | 25.42 | 28.81 | (4.45 %) |
АВСТРИЯ | 8 192 880 | 27.96 | 29.33 | 29.09 | 28.81 | 28.81 | 3.02 % |
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА | 45 436 | 46.51 | 34.72 | 32.96 | 34.36 | 27.79 | (40.25 %) |
РУМЫНИЯ | 22 303 552 | 21.10 | 22.26 | 22.64 | 26.90 | 26.90 | 27.52 % |
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 23 098 | 13.26 | 16.03 | 24.28 | 25.55 | 26.23 | 97.90 % |
БЕЛЬГИЯ | 10 379 067 | 23.12 | 26.25 | 25.19 | 25.05 | 26.01 | 12.49 % |
БЕРМУДЫ | 65 773 | 39.35 | 24.93 | 19.73 | 17.60 | 24.88 | (36.76 %) |
АВСТРАЛИЯ | 20 264 082 | 19.62 | 19.77 | 20.71 | 23.93 | 24.67 | 25.75 % |
ГЕРМАНИЯ | 82 422 299 | 24.32 | 24.60 | 24.45 | 24.51 | 24.51 | 0.78 % |
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | 7 026 | 27.32 | 29.80 | 30.24 | 25.83 | 23.33 | (14.60 %) |
УРУГВАЙ | 3 431 932 | 28.67 | 23.72 | 21.96 | 23.31 | 23.31 | (18.70 %) |
ГРЕЦИЯ | 10 688 058 | 27.51 | 22.64 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | (16.67 %) |
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 219 246 | 17.69 | 20.28 | 20.03 | 25.04 | 22.06 | 24.70 % |
КИПР | 784 301 | 14.66 | 16.07 | 21.04 | 21.04 | 21.68 | 47.83 % |
НИДЕРЛАНДЫ | 16 491 461 | 20.19 | 20.19 | 21.61 | 21.22 | 21.22 | 5.11 % |
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 540 109 | 20.49 | 23.11 | 24.17 | 25.69 | 20.08 | (1.99 %) |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 60 609 153 | 16.16 | 16.36 | 17.53 | 18.97 | 18.97 | 17.42 % |
БОЛГАРИЯ | 7 385 367 | 20.76 | 17.72 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | (8.68 %) |
ГВАТЕМАЛА | 65 409 | 20.62 | 16.46 | 16.80 | 16.68 | 18.57 | (9.91 %) |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 4 076 140 | 14.87 | 16.09 | 16.19 | 16.44 | 16.68 | 12.21 % |
ШВЕЦИЯ | 9 016 596 | 14.64 | 16.34 | 16.66 | 16.64 | 16.64 | 13.60 % |
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 193 413 | 14.03 | 18.66 | 22.17 | 18.81 | 16.52 | 17.77 % |
ОСТРОВ ГРЕНЛАНДИЯ | 56 361 | 6.70 | 8.16 | 14.39 | 16.15 | 16.09 | 140.25 % |
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | 274 578 | 14.15 | 17.41 | 14.38 | 19.11 | 15.97 | 12.87 % |
ЧИЛИ | 16 134 219 | 13.95 | 14.24 | 15.82 | 15.50 | 15.50 | 11.11 % |
АРУБА | 71 891 | 15.84 | 12.20 | 11.59 | 13.70 | 15.42 | (2.68 %) |
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 81 541 | 3.96 | 35.92 | 4.58 | 7.33 | 14.89 | 276.04 % |
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | 1 493 | 7.10 | 7.94 | 7.77 | 7.50 | 14.76 | 107.86 % |
ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА | 2 967 | 11.39 | 21.43 | 18.10 | 25.61 | 14.30 | 25.50 % |
ИРЛАНДИЯ | 4 062 235 | 11.57 | 12.19 | 14.28 | 14.03 | 14.03 | 21.28 % |
КОКОСОВЫЙ ОСТРОВ | 574 | 5.70 | 12.19 | 10.96 | 37.41 | 12.71 | 123.02 % |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 10 235 455 | 8.76 | 10.62 | 11.47 | 12.60 | 12.70 | 44.93 % |
НОРВЕГИЯ | 4 610 820 | 10.84 | 11.93 | 12.19 | 12.15 | 12.15 | 12.00 % |
ГИБРАЛТАР | 27 928 | 12.58 | 11.12 | 11.77 | 12.19 | 12.07 | (4.05 %) |
СТРАНА (1) | НАСЕЛЕНИЕ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005/2001 |
СЛОВАКИЯ | 5 439 448 | 11.77 | 11.18 | 10.90 | 11.03 | 11.03 | (6.25 %) |
КАНАДА | 33 098 932 | 8.46 | 8.71 | 10.39 | 10.42 | 10.48 | 23.92 % |
АНТИГУА И БАРБУДА | 69 108 | 8.33 | 8.17 | 7.46 | 8.51 | 10.37 | 24.38 % |
ЗЕЛЕНЫЙ МЫС | 420 979 | 6.06 | 7.47 | 7.20 | 9.35 | 10.27 | 69.51 % |
МАКЕДОНИЯ | 2 050 554 | 5.74 | 7.80 | 10.88 | 10.24 | 10.24 | 78.34 % |
ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | 21 152 | 21.10 | 10.88 | 11.69 | 9.92 | 10.17 | (51.82 %) |
МАЛЬТА | 400 214 | 7.50 | 8.75 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 33.33 % |
ИСЛАНДИЯ | 299 388 | 8.02 | 8.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 16.67 % |
БАГАМЫ | 303 770 | 10.91 | 8.78 | 9.47 | 7.85 | 9.35 | (14.27 %) |
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 221 736 | 6.86 | 5.86 | 7.39 | 7.34 | 9.09 | 32.49 % |
С-ХЕЛЕНА | 7 502 | 7.44 | 10.81 | 6.99 | 8.30 | 8.84 | 18.80 % |
ФИНЛЯНДИЯ | 5 231 372 | 7.30 | 7.95 | 8.66 | 8.70 | 8.79 | 20.42 % |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 298 444 215 | 7.90 | 7.92 | 8.16 | 8.41 | 8.69 | 10.01 % |
ЮЖНАЯ АФРИКА | 44 187 637 | 8.99 | 8.79 | 7.89 | 8.37 | 8.37 | (6.85 %) |
ОСТРОВА КУКА | 21 388 | 4.88 | 5.84 | 6.53 | 7.50 | 7.61 | 55.74 % |
АНГИЛЬЯ | 13 477 | 3.85 | 2.61 | 2.12 | 2.95 | 7.54 | 95.69 % |
ЛАТВИЯ | 2 274 735 | 5.21 | 6.37 | 7.31 | 7.47 | 7.47 | 43.44 % |
ГРУЗИЯ | 4 661 473 | 8.15 | 7.38 | 6.67 | 6.86 | 6.86 | (15.79 %) |
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | 47 246 | 4.78 | 5.20 | 5.55 | 6.29 | 6.79 | 42.17 % |
ЛИТВА | 3 585 906 | 5.19 | 6.55 | 6.64 | 6.69 | 6.69 | 29.03 % |
АНГОЛА | 12 127 071 | 3.16 | 3.48 | 4.24 | 4.90 | 6.28 | 98.79 % |
ЭСТОНИЯ | 1 324 333 | 7.35 | 6.04 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | (14.71 %) |
РОССИЯ | 142 893 540 | 4.25 | 4.48 | 6.08 | 5.95 | 5.95 | 40.09 % |
ЛИХТЕНШТЕЙН | 33 987 | 7.53 | 8.50 | 6.10 | 8.39 | 5.44 | (27.81 %) |
БАРБАДОС | 279 912 | 3.19 | 3.61 | 4.75 | 4.49 | 4.95 | 54.90 % |
ТУРКМЕНИЯ | 5 042 920 | 4.82 | 4.86 | 4.88 | 4.86 | 4.86 | 0.82 % |
МОЛДОВА | 4 466 706 | 9.60 | 4.65 | 4.61 | 4.70 | 4.70 | (51.05 %) |
МАЙОТТА | 201 234 | 3.49 | 4.64 | 3.96 | 4.54 | 4.31 | 23.37 % |
ГАБОН | 1 424 906 | 7.69 | 6.34 | 4.20 | 4.99 | 4.28 | (44.37 %) |
САН-ЛЮСИЯ | 168 458 | 6.75 | 4.42 | 4.96 | 4.05 | 4.26 | (36.90 %) |
УОЛЛИС И ФУТУНА ОСТРОВА | 16 025 | 4.64 | 5.42 | 4.77 | 4.85 | 4.01 | (13.69 %) |
УКРАИНА | 46 710 816 | 2.77 | 3.89 | 3.81 | 3.85 | 3.85 | 38.89 % |
ЛИВАН | 3 874 050 | 3.81 | 3.52 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | (8.49 %) |
АЛБАНИЯ | 3 581 655 | 4.09 | 2.04 | 2.99 | 3.35 | 3.35 | (18.09 %) |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 2 602 713 | 1.42 | 1.56 | 1.89 | 2.56 | 2.97 | 109.15 % |
ГВИНЕЯ - БИСАУ | 1 442 029 | 2.10 | 2.99 | 2.57 | 2.42 | 2.87 | 36.55 % |
БЕЛОРУССИЯ | 10 293 011 | 2.44 | 2.66 | 3.25 | 2.72 | 2.72 | 11.36 % |
МАКАО | 453 125 | 1.80 | 1.86 | 2.25 | 2.37 | 2.52 | 40.43 % |
ПАРАГВАЙ | 6 506 464 | 2.68 | 1.95 | 2.37 | 2.46 | 2.46 | (8.13 %) |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 68 910 | 1.03 | 2.32 | 1.13 | 1.60 | 2.44 | 137.48 % |
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США). | 108 605 | 2.41 | 2.38 | 2.61 | 3.38 | 2.37 | (1.80 %) |
КАЗАХСТАН | 15 233 244 | 1.07 | 1.78 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 114.16 % |
ГРЕНАДА | 89 703 | 2.06 | 1.80 | 2.31 | 1.56 | 2 28 | 10.90 % |
ТУНИС | 10 175 014 | 2.20 | 1.99 | 2.13 | 2.16 | 2.16 | (1.79 %) |
СИНГАПУР | 4 492 150 | 1.72 | 1.75 | 1.01 | 2.20 | 2.12 | 23.64 % |
МАВРИКИЙ | 1 240 827 | 1.62 | 2.62 | 1.72 | 1.89 | 1.99 | 22.49 % |
ЯПОНИЯ | 127 463 611 | 2.19 | 2.18 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | (10.33 %) |
СТРАНА (1) | НАСЕЛЕНИЕ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005/2001 |
ГОНКОНГ | 6 940 432 | 1.25 | 1.46 | 1.44 | 1.60 | 1.80 | 44.75 % |
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 4 498 976 | 226 | 1.83 | 1.61 | 1.78 | 1.78 | (21.30 %) |
ПЕРУ | 28 302 603 | 1.51 | 1.67 | 1.83 | 1.77 | 1.77 | 16.82 % |
МАЛЬДИВЫ | 359 008 | 0.74 | 0.97 | 1.79 | 1.93 | 1.67 | 125.25 % |
БРАЗИЛИЯ | 188 078 227 | 1.64 | 1.69 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 0.68 % |
УЗБЕКИСТАН | 27 307 134 | 1.55 | 1.18 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 6.60 % |
КОТ-Д'ИВУАР | 17 654 843 | 1.38 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 14.89 % |
ТОГО | 5 548 702 | 0.92 | 0.98 | 1.20 | 1.53 | 1.49 | 62.00 % |
ПОЛЬША | 38 536 869 | 1.31 | 1.40 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 13.21 % |
ТОНГА | 114 689 | 0.51 | 0.42 | 1.13 | 1.54 | 1.43 | 179.09 % |
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 39 129 | 2.27 | 1.82 | 1.34 | 1.92 | 1.37 | (39.71 %) |
АРМЕНИЯ | 2 976 372 | 1.83 | 1.38 | 0.81 | 1.34 | 1.34 | (26.57 %) |
САН-МАРИНО | 29 251 | 0.54 | 1.57 | 0.03 | 0.49 | 1.27 | 133.43 % |
ПАНАМА | 3 191 319 | 0.98 | 1.29 | 1.10 | 1.32 | 1.25 | 27.66 % |
БАХРЕЙН | 698 585 | 0.89 | 1.08 | 0.85 | 1.27 | 1.13 | 27.00 % |
ИЗРАИЛЬ | 6 352 117 | 1.13 | 1.31 | 0.96 | 1.10 | 1.10 | (2.06 %) |
ВАНУАТУ | 208 869 | 0.80 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 1.09 | 35.42 % |
КОСТА РИКА | 4 075 261 | 0.74 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 1.05 | 40.97 % |
МАРОККО | 33 241 259 | 0.90 | 0.88 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 13.33 % |
КИТАЙ | 1 313 973 713 | 0.84 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 8.56 % |
ФИДЖИ | 905 949 | 0.59 | 0.76 | 0.65 | 0.83 | 0.91 | 53.41 % |
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | 60 422 | 0.12 | 0.22 | 009 | 0.33 | 0.90 | 623.12 % |
КОНГО | 3 702 314 | 1.00 | 0.79 | 0.72 | 0.81 | 0.87 | (12.53 %) |
TАЙВАНЬ | 23 036 087 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.57 | 0.82 | 174.66 % |
ТАДЖИКИСТАН | 7 320 815 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 9.13 % |
ПАЛАУ | 20 579 | 0.91 | 1.44 | 1.85 | 0.86 | 0.81 | (11.17 %) |
ГУАМ | 171 019 | 0.32 | 0.40 | 0.73 | 0.57 | 0.80 | 147.13 % |
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9 183 984 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.71 | 0.79 | 2.37 % |
СУРИНАМ | 439 117 | 0.43 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.76 | 78.60 % |
КЫРГЫЗСТАН | 5 213 898 | 075 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | (3.14 %) |
СЕН ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | 117 848 | 0.42 | 0.53 | 0.39 | 0.40 | 0.72 | 71.21 % |
КАТАР | 885 359 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.61 | 0.72 | 131.27 % |
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1 065 842 | 0.38 | 0.46 | 0.69 | 0.81 | 0.71 | 86.59 % |
БЕЛИЗ | 287 730 | 0.71 | 0.55 | 0.75 | 0.62 | 0.70 | (1.65 %) |
АЛЖИР | 32 930 091 | 0.62 | 0.97 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 8.37 % |
БЕНИН | 7 862 944 | 0.54 | 0.46 | 053 | 0.56 | 0.66 | 22.06 % |
ЯМАЙКА | 2 758 124 | 0.65 | 0.66 | 0.53 | 0.80 | 0.64 | (1.03 %) |
ВЕНЕСУЭЛА | 25 730 435 | 0.60 | 0.31 | 0.24 | 0.42 | 0.61 | 1.21 % |
СЕНЕГАЛ | 11 987 121 | 0.66 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 0.58 | (11.56 %) |
ФРАНЦУЗСКАЯ ОКЕАНИЯ | 199 509 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.58 | 501.02 % |
МОНТСЕРРАТ | 9 439 | 0.10 | 1.29 | 1.26 | - | 0.56 | 490.00 % |
МАДАГАСКАР | 18 595 469 | 0.50 | 0.49 | 050 | 0.50 | 0.50 | 0.19 % |
НИУЭ | 2 166 | 1.07 | 5.19 | 0.47 | 7.71 | 0.49 | (53.97 %) |
РЕУНИОН | 787 584 | 0.18 | 030 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 138.74 % |
МОЗАМБИК | 19 686 505 | 0.33 | 0.42 | 030 | 0.38 | 0.42 | 29.56 % |
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 48 846 823 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 51.92 % |
ДЖИБУТИ | 486 530 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 28.56 % |
СТРАНА (1) | НАСЕЛЕНИЕ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005/2001 |
БУРКИНА-ФАСО | 13 902 972 | 0.15 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.40 | 167.49 % |
КАМЕРУН | 17 340 702 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | (0.08 %) |
АЗЕРБАЙДЖАН | 7 961 619 | 0.27 | 0.52 | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 38.50 % |
ГАНА | 22 409 572 | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 86.40 % |
КУБА | 11 382 820 | 0.23 | 0.30 | 0 32 | 0.31 | 0.36 | 54.08 % |
БОЛИВИЯ | 8 989 046 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | (5.34 %) |
ПУЭРТО-РИКО (США). | 3 927 188 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.26 | 211.27 % |
ТУРЦИЯ | 70 413 958 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | (18.92 %) |
ЭКВАДОР | 13 547 510 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | (3.24 %) |
МОНГОЛИЯ | 2 832 224 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 21.02 % |
МАЛАЙЗИЯ | 24 385 858 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 13.88 % |
ГАМБИЯ | 1 428 757 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 157.87 % |
КОЛУМБИЯ | 43 593 035 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 36.60 % |
ГОНДУРАС | 7 326 496 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 203.55 % |
(ЗАПАДНЫЕ) ОСТРОВА САМОА | 176 908 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | (33.22 %) |
АМЕРИКАНСКИЕ ОСТРОВА САМОА | 57 794 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 8.85 % |
ЧЕРНОГОРИЯ | 630 548 | - | - | - | - | 0.17 |
|
САЛЬВАДОР | 6 822 378 | 0.10 | 0.12 | 0.51 | 0.14 | 0.14 | 38.47 % |
МЕКСИКА | 107 449 525 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 % |
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 690 948 | 0.20 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.13 | (34.64 %) |
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 552 438 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 81.70 % |
ТАИЛАНД | 64 631 595 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 15.79 % |
НАУРУ | 13 287 | 0.79 | 0.59 | 0.41 | 0.49 | 0.10 | (86.80 %) |
КЕНИЯ | 34 707 817 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | (18.70 %) |
МИКРОНЕЗИЯ | 108 004 | 0.48 | 0.43 | 0.66 | 0.37 | 0.09 | (80.76 %) |
ИНДИЯ | 1 095 351 995 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 11.11 % |
ИОРДАНИЯ | 5 906 760 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 224.22 % |
ФИЛИППИНЫ | 89 468 677 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 123.50 % |
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | 5 670 544 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 37.14 % |
СВАЗИЛЕНД | 1 136 334 | 1.23 | 0.77 | 0.23 | 0.11 | 0.08 | (93.74 %) |
ГВИНЕЯ | 9 690 222 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | (18.62 %) |
НИКАРАГУА | 5 570 129 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 24.96 % |
ЛАОС | 6 368 481 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.96 % |
СЕВЕРНАЯ МАРИАНА ОСТРОВ | 82 459 | - | 0.00 | 0.02 | 0.24 | 0.07 |
|
НИГЕР | 12 525 094 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 40.85 % |
БРУНЕЙ | 379 444 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | (17.94 %) |
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 1 062 777 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | (10.50 %) |
ГАИТИ | 8 308 504 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 7.28 % |
ОМАН | 3 102 229 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | (0.85 %) |
ЕГИПЕТ | 78 887 007 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | (0.12 %) |
ВЬЕТНАМ | 84 402 966 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 107.71 % |
ЗАМБИЯ | 11 502 010 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | (50.09 %) |
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИЙ ПЕРЕПАБ | 4 303 356 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | (67.15 %) |
ТУВАЛУ | 11 810 | 0.72 | 0.53 | 0.35 | 1.43 | 0.04 | (93.86 %) |
КОНГО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 62 660 551 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 590.03 % |
БУРУНДИ | 8 090 068 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 36.74 % |
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 6 005 250 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 50.71 % |
СТРАНА (1) | НАСЕЛЕНИЕ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005/2001 |
ШРИ-ЛАНКА | 20 222 240 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 86.36 % |
ТАНЗАНИЯ | 37 445 392 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 36.12 % |
ЛИБЕРИЯ | 3 042 004 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 7.75 % |
КАМБОДЖА | 13 881 427 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 53.49 % |
ЗИМБАБВЕ | 12 236 805 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | (55.36 %) |
НИГЕРИЯ | 131 859 731 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | (10.75 %) |
НАМИБИЯ | 2 044 147 | 0.25 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | (88.76 %) |
МАЛАВИ | 13 013 926 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | (44.94 %) |
ЧАД | 9 944 201 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 31.79 % |
КИРИБАТИ | 105 432 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | (48.18 %) |
ГАЙАНА | 767 245 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | (73.30 %) |
МАВРИТАНИЯ | 3 177 388 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 37.94 % |
РУАНДА | 8 648 248 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 54.50 % |
МАЛИ | 11 716 829 | 0.10 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | (83.85 %) |
НЕПАЛ | 28 287 147 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 130.59 % |
КУВЕЙТ | 2 418 393 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | (26.61 %) |
УГАНДА | 28 195 754 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 98.35 % |
СИРИЯ | 18 881 361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 80.06 % |
ОСТРОВ ГВАДЕЛУПА | 452 776 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | (95.93 %) |
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 23 113 019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 943.14 % |
Всего население перечисленных стран 5,575,468,492
Остальные страны 949,701,772
Мировое население всего 6,525,170,264
(1) Страны расположены по количеству потребляемого вина на душу населения.
Источник: wineinstitute.org, перевод: vinograd.info