тыс. гл.
Страна | Год | |||
1965 | 1975 | 1985 | 1996 | |
ЕВРОПА |
|
|
|
|
ФРГ (Германия) | 5035,5 | 9014 | 7300 | 8300 |
Австрия | 1387,4 | 1665 | 1126 | 2110 |
Болгария | 3451,5 | 3246 | 3400 | 2000 |
Испания | 27543,6 | 33024 | 35500 | 32675 |
Франция | 66568,1 | 65975 | 62770 | 59650 |
Греция | 3878,0 | 4747 | 4559 | 4109 |
Венгрия | 2483,3 | 5150 | 2890 | 4188 |
Италия | 68793,0 | 69814 | 65000 | 58773 |
Португалия | 14928,2 | 14085 | 9700 | 9529 |
Румыния | 6500,0 | 8425 | - | 7663 |
Швейцария | 903,1 | 830 | 3113 | 1304 |
Чехия | 280,7 | 1378 | 2250 | - |
СССР (СНГ) | 12314,5 | 30629 | 26500 | 6600 |
Югославия | 5150,0 | 5395 | - | - |
Всего | 219411,6 | 253377 | 224108 | 196901 |
АМЕРИКА |
|
|
|
|
Аргентина | 18271,1 | 22099 | 15541 | 12681 |
Бразилия | 1262,5 | 2036 | 2750 | 2320 |
США | 8585,2 | 13234 | 17203 | 18643 |
Уругвай | 836,7 | 918 | 880 | 954 |
Всего | 33431,1 | 38287 | 36374 | 34598 |
АФРИКА |
|
|
|
|
Южно - Африканская Республика | 4467,3 | 5896 | 8314 | 10000 |
Алжир | 12000,0 | 6300 | 1700 | 392 |
Марокко | 3450,0 | 720 | 285 | 284 |
Тунис | 1847,5 | 991 | 567 | 221 |
Всего | 21637,3 | 13907 | 10866 | 10897 |
АЗИЯ |
|
|
|
|
Кипр | 410,0 | 1000 | 980 | 559 |
Израиль | 378,9 | 340 | 190 | 240 |
Япония | 419,6 | 141 | 459 | 912 |
Турция | 463,9 | 332 | 390 | 265 |
Всего | 1793,7 | 1813 | 2019 | 1976 |
ОКЕАНИЯ |
|
|
|
|
Австралия | 850,1 | 3456 | 4026 | 6784 |
Новая Зеландия | 72,9 | 336 | 596 | 573 |
Всего | 1856,0 | 3792 | 4622 | 7357 |
Литература: Валуйко Г.Г., Домарецкий В.А., Загоруйко В.О., Технология вина. - Киев: Центр учебной литературы, 2003.