при 10-балльной системе
Показатели качества вина | Характеристика | Оценка в баллах |
Прозрачность | - кристально прозрачное, с блеском | 0,5 |
| - очень прозрачное, без блеска | 0,4 |
| - чистое, с легким опалом | 0,3 |
| - мутное, опалесцирующее | 0,2 |
| - очень мутное | 0,1 |
Цвет | - полное соответствие типу и возрасту вина | 0,5 |
| - небольшое отклонение окраски от цвета, свойственного типу и возрасту вина | 0,4 |
| - значительные отклонения от нормального цвета | 0,3 |
| - несоответствие типу и возрасту вина | 0,2 |
| - совершенно не типичная окраска | 0,1 |
Букет | - очень тонкий, развитый, соответствующий типу и возрасту вина | 3,0 |
| - хорошо развитый, соответствующий типу вина, но несколько простой | 2,5 |
| - слабо развитый, хотя и соответствующий типу вина | 2,25 |
| - не совсем чистый букет | 2,0 |
| - не соответствующий типу вина | 1,5 |
| - с посторонними запахами | 1,0 |
Вкус | - весьма гармоничный тонкий, полностью соответствующий типу и возрасту вина | 5,0 |
| - гармоничный, соответствующий типу и возрасту вина | 4,0 |
| - достаточно гармоничный, но мало соответствующий типу вина | 3,5 |
| - не гармоничный, грубый, без посторонних привкусов | 3,0 |
| - простой, с посторонними привкусами | 2,5 |
| - вино с посторонним тоном | 2,0 |
| - вино с испорченным вкусом | 1,5 |
Типичность | Для тихих вин: - полное соответствие типу | 1,0 |
| - небольшое отклонение от типа | 0,75 |
| - не типичное вино | 0,5 |
| - совершенно бесхарактерное вино | 0,25 |
| Для игристых вин: - сильнее устойчивое вспенивание в бокале, длительное и интенсивное выделение мелких пузырьков СО2 | 1,0 |
| - игра с мелкими пузырьками при недостаточно устойчивой пене | 0,8 |
| - крупные пузырьки и средняя игра | 0,6 |
| - крупные пузырьки и слабая игра | 0,4 |
| - сразу исчезающая игра | 0,2 |
Литература: Валуйко Г.Г., Домарецкий В.А., Загоруйко В.О., Технология вина. - Киев: Центр учебной литературы, 2003.