различного качества по 10-балльной системе
Группы вин | Категории качества | ||||
отличное | хорошее | удовлетворительное | низкое | плохое | |
Тихие | 8,6-9,5 | 7,8-8,59 | 7,4-7,79 | 7,0-7,39 | ниже 7,0 |
марочные | 9,2-10 | 8,9-9,19 | 8,5-8,89 | 8,0-8,49 | ниже 8,0 |
Игристые | 8,8-9,6 | 8,3-8,79 | 8,0-8,29 | 7,5-7,99 | ниже 7,5 |
бутылочные | 9,0-10 | 8,6-8,99 | 8,2-8,59 | 7,8-8,19 | ниже 7,8 |
Коньяки | 8,9-9,5 | 7,9-8,89 | 7,4-7,89 | 7,0-7,39 | ниже 7,0 |
марочные | 9,3-10 | 8,9-9,29 | 8,5-8,89 | 8,0-8,49 | ниже 8,0 |
Виноматериалы | 7,8-8,0 | 7,5-7,79 | 7,3-7,49 | 6,2-7,29 | ниже 6,2 |
Литература: Валуйко Г.Г., Домарецкий В.А., Загоруйко В.О., Технология вина. - Киев: Центр учебной литературы, 2003.