Влияние обработки ГК на размер ягод*.
Концентрация гиббереллина, мг/л | Масса ягоды, г | Изменение массы ягоды в сравнении с контролем, % |
Талисман | ||
0 | 11,1 | - |
10 | 9,9 | -11 |
50 | 10,1 | -9 |
100 | 9,4 | -15 |
150 | 9,7 | -13 |
Виктория | ||
0 | 6,7 | - |
10 | 7,3 | 12 |
50 | 7,2 | 8 |
100 | 5,7 | -15 |
150 | 7,1 | 6 |
Подарок Запорожью | ||
0 | 12,1 | - |
10 | 13,5 | 12 |
50 | 12,5 | 3 |
100 | 9,2 | -24 |
150 | 11,3 | 7 |
Восторг красный | ||
0 | 9,1 | - |
10 | 9,9 | 9 |
50 | 9,5 | 4 |
100 | 8,5 | -7 |
150 | 8,6 | -6 |
Атлант запорожский | ||
0 | 12,3 | - |
10 | 11,2 | -9 |
50 | 12,0 | -2 |
100 | 10,9 | -11 |
150 | 15,3 | 24 |
Подарок Украине | ||
0 | 8,1 | - |
10 | 6,0 | -26 |
50 | 5,3 | -35 |
100 | 4,6 | -43 |
150 | 6,3 | -22 |
Лора | ||
0 | 7,3 | - |
10 | 6,4 | -12 |
50 | 8,2 | 12 |
100 | 6,1 | -16 |
150 | 7,9 | 8 |
Деметра | ||
0 | 8,5 | - |
10 | 9,0 | 6 |
50 | 8,2 | -4 |
100 | 8,1 | -5 |
150 | 8,0 | -6 |
Влияние обработки ГК на массу грозди*.
Концентрация гиббереллина, мг/л | Средняя масса грозди, г | Изменение массы грозди в сравнении с контролем, % |
Талисман | ||
0 | 596 | - |
10 | 475 | -20 |
50 | 430 | -28 |
100 | 555 | -7 |
150 | 608 | 2 |
Виктория | ||
0 | 406 | - |
10 | 294 | -28 |
50 | 341 | -16 |
100 | 328 | -19 |
150 | 325 | -20 |
Подарок Запорожью | ||
0 | 1345 | - |
10 | 1015 | -25 |
50 | 1100 | -18 |
100 | 1403 | 4 |
150 | 1290 | -4 |
Восторг красный | ||
0 | 504 | - |
10 | 387 | -23 |
50 | 375 | -26 |
100 | 393 | -22 |
150 | 377 | -25 |
Атлант запорожский | ||
0 | 365 | - |
10 | 423 | 16 |
50 | 450 | 23 |
100 | 503 | 38 |
150 | 596 | 63 |
Подарок Украине | ||
0 | 381 | - |
10 | 275 | -28 |
50 | 325 | -15 |
100 | 310 | -19 |
150 | 345 | -9 |
Лора | ||
0 | 980 | - |
10 | 860 | -12 |
50 | 910 | -7 |
100 | 1035 | 6 |
150 | 930 | -5 |
Деметра | ||
0 | 830 | - |
10 | 842 | 2 |
50 | 910 | 10 |
100 | 925 | 12 |
150 | 894 | 8 |
*Усредненные цифры по данным Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Проводилась однократная обработка в конце цветения винограда.