Таблица 1. Площадь виноградников, производство вина, импорт и экспорт вина и потребление вина в 1974 г.
Страна | Площадь виноградников, | Производство вина, 1000 гл | Импорт вина, | Экспорт вина, 1000 гл | Потребление вина на душу населения |
Алжир | 2401 | 6 3001 |
| 7 384 | 0,51 |
Аргентина | 345 | 27 183 | — | 91 | 77,2 |
Австралия | 72 | 2 946 | 43 | 85 | 11,13 |
Бельгия | — | 5 | 1529 | 105 | 14,01 |
Бразилия | 63 | 3 131 | — | — | 2,002 |
Болгария | 196 | 3 246 | 137 | 2 436 | 19,981 |
Чили | 1292 | 6 0002 | — | 24 | 38,241 |
ФРГ | 99 | 6 805 | 6 576 | 669 | 19,9 |
Франция | 1 323 | 75 482 | 5 907 | 6 130 | 130,04 |
Греция | 202 | 5 698 | 26 | 610 | 36,5 |
Иран | 1002 | 42 | — | — | — |
Израиль | 92 | 3712 | — | 262 | 3,86 |
Италия | 1 385 | 76 867 | 472 | 10 772 | 110,5 |
Япония | 282 | 1602 | 417 | 24 | 0,481 |
Югославия | 247 | 5810 | 132 | 883 | 28,632 |
Канада | 172 | 5102 | 6291 | — | 5,362 |
Люксембург | 1 | 138 | 80 | 75 | 49,56 |
Мальта | 1 | 202 | 6 | 1982 | — |
Марокко | 821 | 1 250 | 3 | 595 | 1,81 |
Новая Зеландия | 2 | 336 | 212 | 22 | 11,81 |
Нидерланды | __ | 202 | 12692 | 1021 | 8,871 |
Австрия | 47 | 1 665 | 525 | 221 | 35,4 |
Португалия | 357 | 14 085 | 2 | 1871 | 78,99 |
Румыния | 328 | 5910 | 11 | 1 040 | 22,8 |
Швейцария | 13 | 755 | 2 082 | 5 | 45,4 |
Советский Союз | 1 138 | 27 638 | 7 500 | 3282 | 12,011 |
Испания | 1705 | 38 267 | 6 | 4 615 | 75,0 |
Южная Африка | 110 | 5 046 | 5 | 120 | 11,34 |
Чехословакия | 39 | 883 | 440 | 23 | 11,0 |
Турция | 8202 | 5202 | __ | 40 | 0,81 |
Тунис | 39 | 1 238 | 1 | 392 | 3,22 |
Венгрия | 210 | 4 442 | 100 | 1624 | 39,0 |
США | 3012 | 13 2242 | 1897 | 43 | 6,22 |
Кипр | 38 | 1 000 | - | 438 | 10 |
Европа | 7 306 | 267 936 | 33 242 | 31 922 | — |
Азия | 1331 | 2117 | 497 | 550 | — |
Америка | 931 | 52 602 | 2 797 | 198 | — |
Африка | 487 | 13 891 | 1907 | 8 541 | — |
Океания | 74 | 3 282 | 64 | 87 | — |
Всего в мире | 10 129 | 339 828 | 38 507 | 41 298 |
|
1Данные 1973 г.
2Приблизительная оценка
Как видно из таблицы 1, основанной на данных Международной службы виноградарства и виноделия в Париже, площадь виноградников во всем мире составляла в 1974 г. 10 129 000 га. Из них 7 306 000 га, или 72%, приходится на Европу.
Четыре страны, а именно Испания (1705 000 га), Италия (1385 000 га), Франция (1323 000 га) и Советский Союз (1 138 000 га), располагали в 1974 г. более 55% мировой площади под виноградниками и 76% в Европе. По сравнению с этими странами ФРГ с 1% мировой площади и 1,4% площади в Европе представляется маленькой виноградарской страной.
Как показывают размеры экспорта, виноградарство играет очень большую роль в экономике некоторых стран, таких, как Франция, Италия и Испания. Если Франция, кроме того, ввозит вино, то это связано с договорными обязательствами по отношению к ее бывшей колонии, ставшей тем временем независимой.
Сравнение площадей под виноградом и количеств производимого вина по странам свидетельствует о больших колебаниях. Частично это объясняется тем, что в некоторых странах производству столового винограда и изюма придается особое значение, как это видно из данных таблицы 2.
Несомненно, во многих странах, прежде всего в странах Азии, большой объем производства столового винограда и изюма объясняется религиозными причинами.
Таблица 2. Производство винограда в 1974 г., тыс. ц
Страна | Винные сорта | Столовые сорта | Изюмные сорта |
Европа | 353 0001 | 33 983 | 2254 |
Франция | 99 948 | 2210 |
|
Греция | 8 049 | 2 345 | 1964 |
Италия | 107 779 | 8 989 | 2 |
Советский Союз | 36 800 | 8 200 | 250 |
Испания | 56 834 | 4 930 | 38 |
Америка | 69 0001 | 8 529 | 2470 |
Бразилия | 4 750 | 1 4001 |
|
США (Калифорния) | 24 692 | 4 127 | 2308 |
Африка | 18 200 | 2 664 | 101 |
Алжир | 8 290 | 4001 | 10 |
ЮАР | 7 267 | 422 | 60 |
Азия | 2 800 | 14 749 | 3149 |
Афганистан | 448 | 15001 | 4682 |
Иран | 4410 | 3001 | 5001 |
Сирия | 1 080 | 1 0001 | 901 |
Турция | 4 0001 | 7 8001 | 20001 |
Океания | 3 500 | 206 | 570 |
Австралия |
| 2001 | 5702 |
Всего в мире | 500 0001 | 60 231 | 8544 |
1Приблизительная оценка.
2Данные 1973 г.
Из данных таблицы 1 можно видеть, что в странах с большими сборами винограда также и годовое потребление вина на душу населения большей частью выше. В ФРГ оно составляет около 20 л, тогда как в Австрии и Швейцарии вина потребляют сравнительно больше, чему, правда, отчасти способствуют туристы.
Потребление вина в значительной мере зависит от того, является ли вино обязательным компонентом при приеме пищи или потребляется преимущественно ради него самого.