1. Сортимент столового винограда
Рентабельность столовых сортов винограда различается и зависит, прежде всего, от их спроса на рынке, который в большой мере обусловлен такими факторами, как срок созревания и поставки винограда на продажу, качество гроздей и себестоимость продукции.
Наибольшим спросом отличаются сорта с внешне нарядной гроздью, с крупной (или средней) ягодой, красивого розового, янтарного или черного цвета с нестертым пруиновым налетом, хрустящей консистенцией мякоти и небольшими семенами или без них.
Вкус во многом определяется соотношением содержания сахаров и кислот, дополненный различными привкусами.
Особенным спросом пользуются бессемянные сорта и те, которые выращивались с сокращенным числом химических обработок против болезней и вредителей, то есть экологически более безопасные.
Ниже приводится список и краткая характеристика наиболее распространенных столовых сортов районированных в Республике Молдова или допущенных для испытания в условиях производства.
Таблица 1.1. Общая характеристика районированных в Республике Молдова столовых сортов, а также допущенных для испытания в производственных условиях
№ | Название сортов | Вегетация | Грозди | Ягоды | Устойчивость к | |||||||
дней | а акт. C | размер | плотность | форма | размер | цвет | аромат | мороз С | милдью | оидиум | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Бессемянные сорта | ||||||||||||
1. | Кишмиш лучистый | 120-130 | 2150-2260 | крупная | рыхлая | яйцевидная | средний | розовый | - | -19 | чувств. | относит. |
2. | Кишмиш молдавский | 145-155 | 2800-2950 | крупная | средне-плотная | округлая | крупная | темно-розовый | - | -20 | чувств. | чувств. |
3. | Апирен роз | 130-135 | 2400-2500 | крупная | средне-рыхлая | округлая | средний | розовый | - | -22 | относит. | относит. |
4. | Апирен алб | 125-130 | 2350-2450 | средняя | средне-рыхлая | овальная | средний | золотистый | - | -23 | относит. | относит. |
5. | Loose Periette | 105-110 | 2000-2005 | крупная | рыхлая | округлая | средняя | белый | Легкий мускат | -18 | чувств. | чувств. |
6. | Flame Seedless | 115-125 | 2100-2200 | крупная | рыхлая | округлая | средняя | Темно розовый | простой | -18 | чувств. | чувств. |
7. | Beauty Seedless | 120-125 | 2250-2300 | крупная | рыхлая | округлая | средняя | черный | простой | -18 | чувств. | чувств. |
8. | Dawn Seedless | 130-135 | 2350-2450 | крупная | рыхлая | овальная | средняя | белый | простой | -18 | чувств. | чувств. |
9. | Summer Muscat | 130-135 | 2350-2450 | крупная | рыхлая | овальная | средняя | белый | мускат | -18 | чувств. | чувств. |
10. | Thompson Seedless | 140-145 | 2500-2550 | крупная | рыхлая | округлая | средняя | белый | простой | -18 | чувств. | чувств. |
11. | Monukka | 130-135 | 2450-2500 | крупная | рыхлая | овальная | средняя | черный | простой | -18 | чувств. | чувств. |
II. С семенами | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | со | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Кардинал | 120-125 | 2300-2450 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | Темно розовый | Легкий мускат | -17 | чувств. | чувств. |
2. | Кодрянка (Black magic) | 119-124 | 2100-2250 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | черный | простой | -19 | повыш. | относит. |
3. | Black Rose | 145-150 | 2600-2700 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | черный | цветов розы | -18 | чувств. | чувств. |
4. | Exotic | 140-145 | 2500-2550 | крупная | рыхлая | округлая | крупная | черный | простой | -18 | чувств. | чувств. |
5. | Red Globe | 150-155 | 2700-2900 | крупная | рыхлая | округлая | очень крупная | Темно розовый | простой | -18 | чувств. | чувств. |
6. | Королева виноградников | 125-135 | 2300-2450 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | белый | мускат | -18 | чувств. | чувств. |
7. | Мускат янтарный | 115-125 | 2050-2300 | крупная | рыхлая | округлая | средняя | белый | мускат | -22 | чувств. | чувств. |
8 | Ляна | 135-145 | 2650-2750 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | белый | - | -22 | повыш. | относит. |
9 | Сурученский белый | 150-165 | 2500-2800 | крупная | средне-плотная | округлая | крупная | белый | - | -24 | повыш. | относит. |
10. | Коарна нягрэ (Молдавский)* | 150-160 | 2750-2850 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | черный | - | -22 | чувств. | чувств. |
11. | Мускат гамбургский | 150-155 | 2750-2830 | крупная | рыхлая | округлая | крупная | черный | мускат | -20 | чувств. | чувств. |
12. | Мускат де Буджак | 145-150 | 2800-2900 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | черный | мускат | -20 | повыш. | относит. |
13. | Карабурну (Алеппо, Афуз Али) | 160-170 | 2950-3050 | крупная | рыхлая | овально-удлиненная | крупная | белый | - | -18 | чувств. | чувств. |
14. | Молдова | 155-170 | 2850-3050 | крупная | средне-рыхлая | овальная | крупная | черный | - | -20 | повыш. | повыш. |
15. | Яловенский устойчивый | 150-155 | 2750-2830 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | белый | - | -22 | повыш. | относит. |
1 | см | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16. | Юбилей Журавеля | 165-170 | 3000-3100 | крупная | рыхлая | округлая | очень крупная | розовый | - | -22 | повыш. | относит. |
17. | Гузун | 155-160 | 2850-3050 | крупная | рыхлая | овальная | средняя | белый | мускат | -22 | повыш. | относит. |
18. | Ранний Магарача** | 120-135 | 2200-2450 | крупная | средне-рыхлая | овальная | средняя | черный | - | -22 | чувств. | чувств. |
19. | Мускат жемчужный | 113-118 | 1950-2100 | крупная | рыхлая | округлая | средне-крупная | белый | мускат | -20 | чувств. | чувств. |
20. | Презентабил (Плевен ранний, Августин) | 110-120 | 2100-2200 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | белый | - | -24 | повыш. | относит. |
21. | Виктория | 118-120 | 2050-2150 | крупная | рыхлая | овальная | крупная | золотисто-желтая | мускат | -18 | чувств. | чувств. |
22. | Фрумоаса албэ | 125-130 | 2300-2350 | крупная | рыхлая | округлая | крупная | белый | - | -20 | повыш. | относит. |
Примечание:
1) * - сорт с функционально-женским типом цветка;
2) ** - сорт содержит в ягодах много крупных семян;
3) Из-за отсутствия материалов в таблице не приведены данные таких распространенных сортов как: Италия, Султанина, Sublima seedless, а также новых сортов, зарегистрированных в последние годы: Мускат тимпуриу Апирен негруде Грозешть, Мэргэритар, Осенний черный;
4) Не включены также сорта малотранспортабельные, с мелкой и сочной ягодой, так называемые универсальные т.е. нетипично столовые (и нетипично винные!) - Жемчуг сабо, Иршаи Оливер, группа Шасла, Золотистый устойчивый, Дружба, Стартовый.