По состоянию на 1975 г. в ФРГ были рекомендованы и разрешены для выращивания 27 старых стандартных сортов и 24 селекционных сорта, полученные путем скрещивания. 18 сортов, в том числе 7 селекционных, занимали более 500 га. Сорта Мюллер-Тургау, Рислинг и Сильванер занимали в 1974 г. примерно 2/3 всей площади виноградников ФРГ.
Всего около 13% площади виноградников было занято красными сортами. Обзор особенностей и продуктивности 18 сортов, занимавших более 500 га, приведен в таблице 6. Сорта, которые по состоянию на 1975 г. были внесены в список разрешенных, но занимали площадь менее 500 га, охарактеризованы в таблице 7. Среди них имеется много новых селекционных сортов, которые еще должны пройти проверку на практике. Некоторые из них, несомненно, не получат признания. Очень хорошее и подробное описание всего сортимента содержится в справочнике В. Гиллебранда [25]. Правовые основы селекции сортов описаны в последней главе книги.
В качестве селекционеров-оригинаторов, занимающихся клоновой селекцией винограда, в 1975 г. Федеральной службой сортоведения были зарегистрированы 13 государственных виноградарских учреждений и хозяйств, три учреждения земель, одна сельскохозяйственная палата и 24 частных селекционера. Шесть государственных институтов занимаются селекцией винограда, направленной в основном на создание сортов, отвечающих региональным особенностям. Высокая наследуемость урожайности нынеших сортов и клонов и большое число новых сортов, которые уже переданы в производство, свидетельствует об успешной работе государственных и частных селекционеров.
Таблица 6. Описание сортов винограда, выращиваемых на площади более 500 га. Очередность внутри обеих групп сортов соответствует их распространению в 1974 г.
Сорта | Особенности | Требования | ||||
Время созревания | Зимостойкость | Начало роста | Рост | Склонность к осыпанию | к микроклимату | |
Белые сорта |
|
|
|
|
|
|
Мюллер-Тургау | Ранний | Низкая | Средне-позднее | Сильный | Небольшая | Невысокие |
Рислинг | Поздний | Высокая | Позднее | Средний | Средняя | Очень высокие |
Сильванер | Средне-поздний | Низкая | » | » | » | Средние |
Рулендер | То же | Средняя | » | » | » | Высокие |
Морио-Мускат | » | Низкая | Раннее | » | Небольшая | Средние |
Шойребе | » | Средняя | Позднее и очень позднее | » | Средняя | Высокие |
Кернер | » | Очень высокая | Позднее | » | Небольшая | Средние |
Эльблинг | Очень поздний | Средняя | Среднее | Очень Сильный | Средняя | » |
Гутэдель | Средне-ранний | » | Средне-позднее | Сильный | Сильная | » |
Фабер | Ранний | » | Среднее | Средний | Небольшая | » |
Траминер и Пряный траминер | Средне-поздний | » | Средне-позднее | » | Сильная | Очень высокие |
Белый бургундер | » | » | Позднее | » | Средняя | Высокие |
Бахус | Средне-ранний | » | Средне-позднее | » | Небольшая | Средние |
Хуксельребе | Ранний | Низкая | Раннее | Сильный | Сильная | Средние |
Красные сорта |
|
|
|
|
|
|
Португизер | Средне-ранний | » | Среднее | Очень сильный | Небольшая | Невысокие |
Блауер шпетбургундер | Средне-поздний | Средняя | Позднее | Средний | Средняя | Высокие |
Троллингер | Поздний | Низкая | Средне-позднее | Очень сильный | Небольшая | » |
Мюллер-Ребе | Средне-ранний | Высокая | Позднее | Средний | Средняя | Средние |
Сорта | Требования | Продуктивность | |||
Белые сорта | к почве | Урожаи | Удельный вес сусла | Кислотность | Вино |
Мюллер-Тургау | Мощная, свежая не очень сухая | Высокие | Средний | Низкая | Легкое, мягкое, ароматизированное с хорошим мускатным букетом |
Рислинг | Пригодны все почвы | Средние | » | Высокая | Кисловатое, ароматное, безупречного вкуса |
Сильванер | Все почвы, кроме засушливых | Высокие | » | Средняя | Крепкое, нейтральное, иногда ароматное |
Рулендер | Мощная, питательная | Средние | Большой | » | Экстрактивное, тяжелое, мягкое |
Морио-Мускат | Не очень сухая | Высокие | Низкий | » | Легкое, ароматизированное с сильным мускатным букетом |
Шойребе | Пригодны все почвы, особенно карбонатные | Средние | Средний | Высокая | Крепкое, кисловатое с тонким букетом, похожим на Рислинг |
Кернер | Пригодны все почвы | » | Большой | Средняя | Вкусное, кисловатое, ароматное |
Эльблинг | То же | Очень высокие | Очень низкий | Высокая | Очень легкое, нейтральное |
Гутэдель | Плодородная, мощная, свежая | Высокие | Средний | Ниже средней | Легкое, мягкое, нейтральное, очень вкусное |
Фабер | Пригодны все почвы | Выше | Большой | Средняя | Крепкое, ароматизированное |
Траминер и Пряный траминер | Легко прогреваемая, мощная | Низкие | » | Низкая | Экстрактивное, мягкое с тонким пряным букетом |
Белый бургундер | Мощная, питательная, не сухая | Средние | » | Средняя | Экстрактивное, мягкое, нейтральное |
Бахус | Мощная, свежая, не очень сухая | Высокие | Выше среднего | » | Ароматизированное с пряным мускатным букетом |
Хуксельребе | Хорошо аэрируемая, питательная | Выше средних | То же | » | Легкое, ароматное |
Красные сорта |
|
|
|
|
|
Португизер | Особенно бедные почвы | Очень высокие | Низкий | Низкая | Легкое, мягкое, нейтральное |
Блауер шпетбургундер | Мощная, питательная, не сухая | Выше средних | Большой | Средняя | Вкусное, экстрактивное, мягкое |
Троллингер | Пригодны все почвы | Высокие | Средний | » | Легкое, приятное, кисловатое, бледно-розовое |
Мюллер-Ребе | Пригодны почвы от средних до легких | Выше средних | Большой | Высокая | Крепкое, нейтральное |
Таблица 7. Сорта, внесенные в сортимент ФРГ 1975 г., но занимавшие площадь менее 500 га. Очередность внутри обеих групп сортов соответствует их распространению в 1974 г.
Сорт | Происхождение | Оригинатор | Время созревания | Вино |
Белые сорта |
|
|
|
|
Перлэ | Пряный Траминер Х Мюллер-Тургау | Вю+Ац | Среднее | Легкое, мягкое ароматизированное |
Ортега | Мюллер-Тургау X Зигерребе | Вю | Очень раннее | С тонким букетом экстрактивное |
Зигерребе | Мадлен X Пряный траминер | Ац | То же | С сильным букетом |
Оптима | (Сильванер X Рислинг) X Мюллер-Тургау | Гф | Очень раннее и раннее | Приятное, душистое, высокого качества |
Эренфельзер | Рислинг X Сильванер | Гм | Среднее и позднее | Сходно с Рислингом |
Оксерруа | Стандартный сорт | — | То же | Похоже на Белый бургундер |
Ноблинг | Сильванер X Гутэдель | Фр | Среднее | Экстрактивное, ароматное |
Фрейзамер | Сильванер X Рулендер | Фр | Среднее и позднее | Крепкое, густое, кисловатое |
Рисланер | Сильванер X Рислинг | Вю | Позднее и очень» позднее | Экстрактивное, кисловатое, ароматное |
Канцлер | Мюллер-Тургау X X Сильванер | Ац | Раннее | Крепкое, гармоничное, часто типа отборного |
Мариенштейнер | Сильванер X Рисланер | Вю | Среднее и позднее | Кисловатое, крепкое |
Мускат Оттонель | Стандартный сорт | — | Среднее и раннее | С тонким букетом |
Мускателлер | То же | — | Позднее и очень позднее | То же |
Септимер | Пряный траминер + Мюллер-Тургау | Ац | Раннее | Пряное, мягкое |
Албалонга | Рислинг X Сильванер | Вю | » » | Ароматное, выдержанное |
Финдлинг | Мутант сорта Мюллер-Тургау | Ф.К. | Очень раннее и раннее | То же |
Фрюер красный | Стандартный сорт | — | Среднее и позднее | » » |
Мальвазьер |
|
|
|
|
Красные сорта |
|
|
|
|
Блауер Лимбергер | То же | — | Среднее | Тонкое, кисловатое с интенсивной окраской |
Герольдребе | Португизер X Блауер Лимбергер | Be | Позднее и очень позднее | Легкое, кисловатое, нейтральное |
Хельфенштейнер | Блауер шпетбургундер X Троллингер | Be | Среднее и раннее | Приятное, нейтральное |
Блауер Фрюбург | Стандартный сорт | — | Ранее и среднее | Мягкое |
Ротбергер | Троллингер X Рислинг | Гм | Среднее и позднее | Кисловатое, легкое |
Декрот | Рулендер X Фербертраубе | Фр | То же | Непрозрачное |
Колор | Блауер шпетбургундер X Фербертраубе | Фр | » » | » |
Домина | Португизер X Блауер шпетбургундер | Гф | Среднее | Экстрактивное, с интенсивной окраской |
1Оригинаторы сортов: Ац—Федеральный институт селекции винограда, Альцей; Фр — Государственный институт виноградарства, Фрейбург;
Гф _ федеральный исследовательский институт селекции винограда, Гейльвейлерхоф; Гм — Научно-исследовательский институт, Гейзенхейм; Be — Государственный учебный и опытный центр, Вейнсберг;
Вю — Баварский институт виноградарства, плодоводства и овощеводства, Вюрцбург; Ф.К.—Франц Киммиг, Тиргартен.