Имеется 21 запись в вопросах-ответах (FAQ).
Вопросы:
Виноградарство
Подскажите, какие сорта винограда самые популярные в мире?
Слышала, что во многих странах урожайность винограда для производства качественных вин ограничена, это так?
Применяется ли сейчас формировка винограда способом - Донская чаша? Эффективен ли он?
Какой состав винограда?
Сколько кустов винограда мне необходимо посадить, чтобы сделать x литров вина?
В какой зрелости лучше собирать виноград для вина?
Когда лучше собирать виноград?
Как мне бороться с сорняками на винограднике?
Почему в тропических странах, где собирают по 2-2,5 урожая винограда в год не делают вина?
Для чего прививают виноград?
Почему в одном описании один и тот же сорт винограда указан как технический, а в другом как универсальный?
Вино и виноделие
В немецкой литературе по вину говорят о каких то градусах Оксле, что это такое?
В какой части мира производят больше всего вина?
Я ставлю виноград на брожение, сколько мне добавить сахара, чтобы получить в вине максимум спирта?
Мне нравится вино из Каберне-Совиньон, какому веществу или веществам обязан его запах?
Какое вино считается биологически стойким (не скисает)?
Как долго хранится вино после его открытия?
Диоксид серы в вине для вас вреден?
Когда открывать бутылку?
Пробка или завинчивающаяся крышка?
Вопросы и ответы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В немецкой литературе по вину говорят о каких то градусах Оксле, что это такое? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В градусах Оксле (Эксле, Oechsle) измеряется плотность (сахаристость) виноградного сусла. Чем выше его сахарное содержание, тем больше в нем градусов Оксле, и тем больше спирта в сброженном из этого сусла вине. Таблица плотности виноградного сусла
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В какой части мира производят больше всего вина? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше всего в Европе – чуть менее ¾ мирового производства вина, остальные - Америка – 17 %, Африка – 3,5 %, Австралия и Новая Зеландия – 3,3 %, Азия – 2,5 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подскажите, какие сорта винограда самые популярные в мире? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площади занимаемые самыми распространенными сортами винограда в мире (на 2001 г).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слышала, что во многих странах урожайность винограда для производства качественных вин ограничена, это так? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да. Максимальная допустимая урожайность винограда
* Согласно требованиям базисную урожайность можно превышать не более, чем на 20 %. **Чтобы пересчитать в ц/га, следует ориентироваться, что приблизительный выход сусла равен 70 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мне нравится вино из Каберне-Совиньон, какому веществу или веществам обязан его запах? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запахи вина определяют летучие вещества. Для Каберне-Совиньон – это метоксипирацин. А например, цветочно-мускатный аромат Рислинг имеет благодаря неролу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В какой части мира делают больше всего вина? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше всего в Европе – чуть менее ¾ мирового производства вина, остальные - Америка – 17 %, Африка – 3,5 %, Австралия и Новая Зеландия – 3,3 %, Азия – 2,5 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применяется ли сейчас формировка винограда способом - Донская чаша? Эффективен ли он? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редко, в основном, в местах своего возникновения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какой состав винограда? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В одной чашке бессемянного винограда содержится:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Какое вино считается биологически стойким (не скисает)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вино считается биологически стойким (не скисающим и т.д.) имея 20 градусов спирта. Консервирующие свойства сахара в четыре раза ниже, т.е. чтобы продукт был биологически стойким необходимо содержание 80% сахара в нем. Содержащиеся в вине кислоты и природные красители (красное вино более устойчивое) также способствуют устойчивости вина. Понятно, что вино не содержит только сахар или только спирт, и его стойкость будет зависеть от содержания обоих природных консервантов. Нетрудно оценить, что вино с содержанием 16% сахара и 16% вина (наиболее распространенная формула десертных вин) будет устойчивым. Храня вино в погребе, холодильнике эти цифры могут быть ниже. В массовом производстве в сухие (полусухие, полусладкие) вина добавляют консерванты - в основном сернистый ангидрид. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я ставлю виноград на брожение, сколько мне добавить сахара, чтобы получить в вине максимум спирта? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для выбраживания 1г спирта необходимо для белых вин 1,7г сахара, для красных вин 1,8г (на практике цифра несколько выше из-за потерь - если дрожжам доступен кислород, то брожение идет вхолостую, спирт не вырабатывается). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько кустов винограда мне необходимо посадить, чтобы сделать x литров вина? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примем, что Ваш сорт винограда дает урожай 80-120 т/га для производства вина хорошего качества и 150-180 т/га винограда с нагрузкой кустов, в ущерб качеству, и площадь питания 3 кв. метра (1,5x2м). Для 1л вина Вам надо 1,75 кг винограда, если будете давить виноград вручную, и 1,65 кг винограда, при использовании пресса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В какой зрелости лучше собирать виноград для вина? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучше процитировать что говорят виноградари стран, где производят, соответственно, лучшее в мире красное и белое вина. Французы говорят, что следует оставлять виноград на кусте, пока позволяет его здоровье. А немцы, что вред от раннего сбора больше, чем возможный от позднего. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Когда лучше собирать виноград? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не в росу и в дождь. В нежаркую облачную погоду, вечером. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как мне бороться с сорняками на винограднике? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Чистая культура (физическое удаление всех сорняков), трудоёмко. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почему в тропических странах, где собирают по 2-2,5 урожая винограда в год не делают вина? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чем ближе к экватору, тем больше сахара может накапливать виноград, но тем беднее сок винограда экстрактивными веществами и кислотой и поэтому непригоден для виноделия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для чего прививают виноград? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Причины разные. Большинство привитых кустов в мире - привиты на филлоксероустойчивые подвои, чтобы защитить виноград от опасного карантинного вредителя - филлоксеры. Бывают подвои солевыносливые, морозостойкие, нематодоустойчивые. Прививают на взрослые кусты для замены сорта или ускоренного размножения винограда. Подвой сообщает силу роста привою, привив слаборослый сорт винограда на сильнорослый подвой можно превратить его в сильнорослый. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почему в одном описании один и тот же сорт винограда указан как технический, а в другом как универсальный? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многие сорта винограда могут быть причислены как к столовым, так и к техническим. Чаще указывают не это соответствие, а направление выращивания сорта (зависит еще и от климатических условий). Так, некогда лидер по занимаемым площадям - сорт винограда Шасла, у нас считается столовым сортом, в Германии - это винный сорт. Или наоборот, сорт винограда Каберне Совиньон - пасленовый вкус, и прекрасное вино из него (чисто технический сорт). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как долго хранится вино после его открытия? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сразу после открытия пробки вино начинает умирать, его враг - окисление. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диоксид серы в вине для вас вреден? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сульфиты присутствуют во многих продуктах, которые мы едим и пьем. Они уже есть в вине, но виноделы также могут добавлять сульфиты, чтобы защитить от окисления и бактерий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Когда открывать бутылку? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предполагается, что открытие бутылки за час или более до употребления, позволяет вину подышать. Но это немного неправильно, так как поверхность вина в бутылке слишком мала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробка или завинчивающаяся крышка? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего 20 лет назад закрытие Stelvin или винтовой крышкой, было почти неслыханным и использовалось только для молодых вин. |